1998年(平成10年)生まれは何歳?|2026年の年齢・干支・厄年
1998年生まれの人の、2026年の年齢と、和暦・干支・厄年・入学と卒業の年・長寿祝いの年をまとめました。数字はすべて暦の計算だけで出しています。
1998年生まれの基本の数字
| 項目 | 1998年生まれ |
|---|---|
| 西暦 | 1998年 |
| 和暦 | 平成10年 |
| 干支 | 寅(とら)年 |
| 2026年の満年齢 | 誕生日前 27歳 / 誕生日後 28歳 |
| 2026年の数え年 | 29歳 |
| 学年の区切り | 1998年4月2日〜1999年4月1日生まれが同じ学年(1月1日〜4月1日生まれは前の学年) |
1998年は和暦で平成10年です。書類の生年月日の欄には「平成10年」と書きます。
満年齢は、誕生日が来るたびに1つ増える、ふだん使う年齢です。数え年は、生まれた年を1歳として、1月1日に1つずつ増やす数え方で、厄年や長寿のお祝いで使います。式は「満年齢 = 今年 − 生まれた年(今年の誕生日がまだなら、さらに −1)」「数え年 = 今年 − 生まれた年 + 1」です。
これから10年の年齢
| 年 | 満年齢(誕生日前 → 誕生日後) | 数え年 |
|---|---|---|
| 2026年(令和8年) | 27歳 → 28歳 | 29歳 |
| 2027年(令和9年) | 28歳 → 29歳 | 30歳 |
| 2028年(令和10年) | 29歳 → 30歳 | 31歳 |
| 2029年(令和11年) | 30歳 → 31歳 | 32歳 |
| 2030年(令和12年) | 31歳 → 32歳 | 33歳 |
| 2031年(令和13年) | 32歳 → 33歳 | 34歳 |
| 2032年(令和14年) | 33歳 → 34歳 | 35歳 |
| 2033年(令和15年) | 34歳 → 35歳 | 36歳 |
| 2034年(令和16年) | 35歳 → 36歳 | 37歳 |
| 2035年(令和17年) | 36歳 → 37歳 | 38歳 |
満年齢は、その年の誕生日を境に1つ増えます。左の数字が誕生日前、右の数字が誕生日後の年齢です。
1998年生まれの厄年(数え年)
厄年は数え年で数えます。1998年生まれの人は、2026年の数え年が29歳なので、男性は「今年は厄年ではありません」、女性は「今年は厄年ではありません」。
男性
| 本厄の年齢(数え年) | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 42歳(大厄) | 2038年 | 2039年 | 2040年 |
| 61歳 | 2057年 | 2058年 | 2059年 |
女性
| 本厄の年齢(数え年) | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 19歳 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| 33歳(大厄) | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
| 37歳 | 2033年 | 2034年 | 2035年 |
| 61歳 | 2057年 | 2058年 | 2059年 |
数え年の年齢は、1月1日に1つ増えます。誕生日は関係ありません。神社やお寺によって、厄年の年齢や数え方が少し違うことがあります。くわしくは厄年の計算で確かめられます。
入学と卒業の年(早生まれの人は右の列)
| 学校 | 4月2日〜12月31日生まれ | 1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ) |
|---|---|---|
| 小学校 | 2004年4月〜2010年3月 | 2003年4月〜2009年3月 |
| 中学校 | 2010年4月〜2013年3月 | 2009年4月〜2012年3月 |
| 高校 | 2013年4月〜2016年3月 | 2012年4月〜2015年3月 |
| 大学(4年制) | 2016年4月〜2020年3月 | 2015年4月〜2019年3月 |
同じ1998年生まれでも、1月1日から4月1日までに生まれた人(早生まれ)は、前の年の4月2日以降に生まれた人と同じ学年になります。そのため入学と卒業は1年早くなります。表は、留年や浪人がなく、高校3年・大学4年で進んだ場合の年です。履歴書の学歴欄の年を確かめるときに使えます。誕生日を入れて調べるなら入学・卒業年の計算へ。
節目の年(満年齢で迎える年)
| 節目 | 迎える年 | 2026年から見ると |
|---|---|---|
| 満18歳 | 2016年(平成28年) | 過ぎています |
| 満20歳 | 2018年(平成30年) | 過ぎています |
| 満30歳 | 2028年(令和10年) | あと2年 |
| 満40歳 | 2038年(令和20年) | あと12年 |
| 満50歳 | 2048年(令和30年) | あと22年 |
| 満60歳(還暦) | 2058年(令和40年) | あと32年 |
| 満65歳 | 2063年(令和45年) | あと37年 |
| 満70歳(古希) | 2068年(令和50年) | あと42年 |
| 満80歳(傘寿) | 2078年(令和60年) | あと52年 |
| 満90歳(卒寿) | 2088年(令和70年) | あと62年 |
| 満100歳(百寿) | 2098年(令和80年) | あと72年 |
満年齢でその歳になる年です(誕生日を迎えた時点)。式は「迎える年 = 生まれた年 + 年齢」。
長寿のお祝いの年(還暦・古希・喜寿・米寿など)
| お祝い | 数え年で祝う場合 | 満年齢で祝う場合 |
|---|---|---|
| 還暦(かんれき) | 数え61歳の2058年(令和40年) | 満60歳の2058年(令和40年) |
| 古希(こき) | 数え70歳の2067年(令和49年) | 満70歳の2068年(令和50年) |
| 喜寿(きじゅ) | 数え77歳の2074年(令和56年) | 満77歳の2075年(令和57年) |
| 傘寿(さんじゅ) | 数え80歳の2077年(令和59年) | 満80歳の2078年(令和60年) |
| 米寿(べいじゅ) | 数え88歳の2085年(令和67年) | 満88歳の2086年(令和68年) |
| 卒寿(そつじゅ) | 数え90歳の2087年(令和69年) | 満90歳の2088年(令和70年) |
| 白寿(はくじゅ) | 数え99歳の2096年(令和78年) | 満99歳の2097年(令和79年) |
| 百寿(ひゃくじゅ) | 数え100歳の2097年(令和79年) | 満100歳の2098年(令和80年) |
長寿のお祝いは、もともと数え年で祝うものでしたが、いまは満年齢で祝う家も多くあります。還暦だけは、数え61歳と満60歳が同じ年になります。くわしくは長寿祝いの年の計算へ。
近い年に生まれた人の年齢
計算の前提
満年齢は「今年 − 生まれた年」で、今年の誕生日がまだなら1を引きます。数え年は「今年 − 生まれた年 + 1」です。厄年の年齢は、このサイトの厄年の計算と同じ数え年(男性25・42・61歳、女性19・33・37・61歳)で、本厄の年は「生まれた年 + 本厄の年齢 − 1」、前厄はその1年前、後厄はその1年後です。学年は、4月2日から翌年4月1日までに生まれた人が同じ学年になる決まり(年齢計算ニ関スル法律・学校教育法)で、小学校の入学年は「学年の基準となる年度 + 6」の4月、大学の卒業年は「+ 22」の3月です。干支は生まれた年の十二支で、1月1日で区切っています。