都道府県別のガソリン価格(2026年9月14日の調査)
ガソリンの値段は都道府県でかなり違います。レギュラーガソリンは、いちばん安い宮城県といちばん高い沖縄県で1リットル17.2円の差があります。50L入れると860円の差です。
レギュラーガソリンがいちばん安いのは
宮城県
1リットル163.2円。いちばん高い沖縄県は180.4円です。全国平均は169.9円です。
47都道府県のガソリン価格(レギュラーの安い順)
| 都道府県 | レギュラー | ハイオク | 軽油 |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 163.2円 | 174.1円 | 153.8円 |
| 愛知県 | 163.4円 | 174.9円 | 153.4円 |
| 埼玉県 | 164.1円 | 175.0円 | 153.7円 |
| 岩手県 | 164.6円 | 175.5円 | 154.3円 |
| 徳島県 | 165.9円 | 176.5円 | 152.1円 |
| 茨城県 | 166.1円 | 177.2円 | 155.5円 |
| 兵庫県 | 166.2円 | 177.6円 | 156.5円 |
| 佐賀県 | 166.3円 | 176.8円 | 155.7円 |
| 千葉県 | 166.8円 | 177.4円 | 155.2円 |
| 和歌山県 | 167.2円 | 178.0円 | 156.6円 |
| 奈良県 | 167.3円 | 178.0円 | 156.8円 |
| 青森県 | 167.3円 | 178.2円 | 158.4円 |
| 山口県 | 167.6円 | 178.0円 | 158.7円 |
| 山梨県 | 168.1円 | 179.2円 | 155.5円 |
| 三重県 | 168.2円 | 179.4円 | 159.3円 |
| 神奈川県 | 168.3円 | 179.4円 | 156.2円 |
| 広島県 | 168.4円 | 179.3円 | 159.0円 |
| 東京都 | 168.6円 | 179.6円 | 156.8円 |
| 岡山県 | 168.8円 | 179.7円 | 158.6円 |
| 栃木県 | 168.9円 | 179.9円 | 159.3円 |
| 石川県 | 169.0円 | 179.6円 | 157.6円 |
| 秋田県 | 169.1円 | 180.1円 | 160.4円 |
| 熊本県 | 169.2円 | 179.7円 | 158.7円 |
| 福岡県 | 169.2円 | 179.9円 | 158.3円 |
| 愛媛県 | 169.3円 | 180.2円 | 158.5円 |
| 岐阜県 | 169.8円 | 180.9円 | 157.5円 |
| 香川県 | 170.0円 | 181.2円 | 158.0円 |
| 群馬県 | 170.4円 | 181.6円 | 161.0円 |
| 大阪府 | 170.5円 | 181.7円 | 158.4円 |
| 北海道 | 170.9円 | 182.4円 | 161.5円 |
| 富山県 | 171.1円 | 182.7円 | 162.5円 |
| 滋賀県 | 171.5円 | 182.5円 | 160.4円 |
| 静岡県 | 171.5円 | 182.5円 | 159.7円 |
| 新潟県 | 171.7円 | 182.9円 | 163.6円 |
| 福島県 | 171.8円 | 183.2円 | 160.0円 |
| 京都府 | 172.6円 | 183.8円 | 159.5円 |
| 大分県 | 172.6円 | 184.1円 | 161.7円 |
| 福井県 | 174.0円 | 185.5円 | 164.4円 |
| 宮崎県 | 174.1円 | 185.0円 | 162.3円 |
| 高知県 | 174.3円 | 184.5円 | 161.3円 |
| 島根県 | 174.9円 | 186.2円 | 167.7円 |
| 鳥取県 | 175.8円 | 186.6円 | 166.3円 |
| 長野県 | 176.6円 | 187.8円 | 166.0円 |
| 鹿児島県 | 177.1円 | 187.2円 | 167.7円 |
| 山形県 | 177.7円 | 188.7円 | 168.2円 |
| 長崎県 | 179.5円 | 189.6円 | 170.0円 |
| 沖縄県 | 180.4円 | 186.0円 | 166.8円 |
1リットルあたりの現金価格の平均で、消費税を含みます。都道府県名をおすと、満タンにしたときの差額や前の週との比べ方が見られます。
全国平均
| 油種 | 2026年9月7日 | 2026年9月14日 | 動いた幅 |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 170.0円 | 169.9円 | −0.1円 |
| ハイオク | 180.9円 | 180.8円 | −0.1円 |
| 軽油 | 159.5円 | 159.3円 | −0.2円 |
調査はふつう毎週月曜日に行われ、水曜日に公表されます。値段は毎週変わるので、この一覧はいつの調査かを見てから使ってください。
自分の車で計算する
この数字の出どころ
資源エネルギー庁の石油製品価格調査(給油所小売価格調査)の結果詳細版から、都道府県別の欄を読み取りました。委託先は一般財団法人日本エネルギー経済研究所の石油情報センターです。灯油や産業用の軽油は別の調査になります。
出典:資源エネルギー庁 石油製品価格調査(給油所小売価格調査)の結果詳細版(2026年9月24日に確認)