年齢・学年・干支の計算
生年月日を入れると、今の年齢(満年齢)と数え年、学年、干支を出します。2026年(令和8年)の年齢早見表と学年早見表つき。「何歳何か月」や、過去のある日に何歳だったかも調べられます。
計算方法
満年齢 = 今年 − 生まれた年(今年の誕生日がまだなら、さらに −1)
例:1990年4月15日生まれの人は、2026年4月14日までは35歳、4月15日から36歳です。
満年齢:誕生日を迎えるたびに1歳ずつ増える数え方です(日常で使う年齢)。
数え年:生まれた年を1歳とし、1月1日に1歳ずつ増やす数え方です(厄年や長寿のお祝いで使います)。
学年:4月2日から翌年4月1日までに生まれた人が同じ学年です。4月1日生まれは、前の学年に入ります(年齢計算ニ関スル法律と学校教育法による)。
干支:生まれた年(1月1日で区切る一般的な数え方)の十二支です。立春で区切る数え方もあります。
年齢早見表(2026年・令和8年)
2026年の誕生日を迎えたあとの満年齢です。誕生日の前は、表の年齢から1を引いてください。数え年は、表の年齢に1を足した数です。
| 生まれた年 | 和暦 | 干支 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 午年 | 0歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳年 | 1歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰年 | 2歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯年 | 3歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅年 | 4歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑年 | 5歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 子年 | 6歳 |
| 2019年 | 令和元年/平成31年 | 亥年 | 7歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌年 | 8歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉年 | 9歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 申年 | 10歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 未年 | 11歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 午年 | 12歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳年 | 13歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰年 | 14歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯年 | 15歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅年 | 16歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑年 | 17歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 子年 | 18歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥年 | 19歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌年 | 20歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉年 | 21歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 申年 | 22歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 未年 | 23歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 午年 | 24歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳年 | 25歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰年 | 26歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯年 | 27歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅年 | 28歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑年 | 29歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 子年 | 30歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥年 | 31歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌年 | 32歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉年 | 33歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 申年 | 34歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 未年 | 35歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 午年 | 36歳 |
| 1989年 | 平成元年/昭和64年 | 巳年 | 37歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰年 | 38歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯年 | 39歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅年 | 40歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑年 | 41歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子年 | 42歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥年 | 43歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌年 | 44歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉年 | 45歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申年 | 46歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未年 | 47歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午年 | 48歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳年 | 49歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰年 | 50歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯年 | 51歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅年 | 52歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑年 | 53歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子年 | 54歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥年 | 55歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌年 | 56歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉年 | 57歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申年 | 58歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未年 | 59歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午年 | 60歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳年 | 61歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰年 | 62歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯年 | 63歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅年 | 64歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑年 | 65歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子年 | 66歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥年 | 67歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌年 | 68歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉年 | 69歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申年 | 70歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未年 | 71歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午年 | 72歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳年 | 73歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰年 | 74歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯年 | 75歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅年 | 76歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑年 | 77歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子年 | 78歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥年 | 79歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌年 | 80歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉年 | 81歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申年 | 82歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未年 | 83歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午年 | 84歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳年 | 85歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰年 | 86歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯年 | 87歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅年 | 88歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑年 | 89歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 子年 | 90歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥年 | 91歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌年 | 92歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉年 | 93歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申年 | 94歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未年 | 95歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午年 | 96歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳年 | 97歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰年 | 98歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯年 | 99歳 |
| 1926年 | 昭和元年/大正15年 | 寅年 | 100歳 |
学年早見表(2026年度)
2026年4月から2027年3月までの学年です。
| 生まれた日 | 学年 |
|---|---|
| 2019年4月2日〜2020年4月1日 | 小学1年生 |
| 2018年4月2日〜2019年4月1日 | 小学2年生 |
| 2017年4月2日〜2018年4月1日 | 小学3年生 |
| 2016年4月2日〜2017年4月1日 | 小学4年生 |
| 2015年4月2日〜2016年4月1日 | 小学5年生 |
| 2014年4月2日〜2015年4月1日 | 小学6年生 |
| 2013年4月2日〜2014年4月1日 | 中学1年生 |
| 2012年4月2日〜2013年4月1日 | 中学2年生 |
| 2011年4月2日〜2012年4月1日 | 中学3年生 |
| 2010年4月2日〜2011年4月1日 | 高校1年生(相当) |
| 2009年4月2日〜2010年4月1日 | 高校2年生(相当) |
| 2008年4月2日〜2009年4月1日 | 高校3年生(相当) |
よくある質問
年齢はいつ1つ増える?
法律上は、誕生日の前日が終わる時点で1歳増えます(年齢計算ニ関スル法律と民法による)。ふだんは誕生日の当日から1歳上として数えます。このツールも、誕生日の当日から1歳増やしています。
4月1日生まれはなぜ早生まれ?
誕生日の前日の終わりに年をとるとされているためです。4月1日生まれの人は3月31日が終わる時点で年をとるので、4月1日の時点で6歳になっている子と同じ学年になります。
数え年はどう計算する?
今年の西暦から生まれた年の西暦を引いて、1を足します。誕生日の前か後かは関係ありません。2026年なら、1990年生まれの人は数え年37歳です。
2026年(令和8年)の干支は?
午(うま)年です。2026年に生まれた人の干支は午になります。下の早見表で、ほかの年の干支も確かめられます。
過去のある日に何歳だったかを知るには?
「いつの時点の年齢か」に、その日の日付を入れてください。その日の満年齢と学年が出ます。